| ▲(5) | (2) | (2) | (2) | (2)(3) | (2)(3) | (2) | (2) | (2) | ▲(5) | |||
| ▲1 July 2006 | ▲1 July 2006 | |||||||||||
| ▲1 April 2005 | ▲(4)▲ | ▲1 April 2005 | ||||||||||
| ▲1 April 2003 | ▲1 April 2003 | |||||||||||
| ▲1 Dec 2000 | ▲1 Dec 2000 | |||||||||||
| ▲1 April 2000 | ▲1 April 2000 | |||||||||||
| ▲30 Sept 1999 | ▲30 Sept 1999 | |||||||||||
| ▲28 July 1995 | ▲28 July 1995 | |||||||||||
| ▲30 Sept 1993 | ▲30 Sept 1993 | |||||||||||
| CSA 220-M91 | CSA 950-M89 (+/-D3) 1st Edition | CSA 950-93 2nd Edition | Bi-National CSA 950-95/ UL 1950, 3rd Edition |
Bi-National CSA 60950-00/ UL 60950, 3rd Edition |
Bi-National CSA 60950-1-03/ UL 60950-1, 1st Edition |
CSA1402A CSA1402B | CSA 1402C | CSA 234-M90 | CSA 225-M90 | |||
| UL 114,
4th Edition UL 478, 4th Edition UL 1950, 1st/2nd Edition |
UL 1459 | |||||||||||
| =規格の有効期間 | =製造許容期間(1) |
| (1) | 製造許容期間中は、現在認証を受けている製品にCSAマークを付けて継続して製造ができます。この期間中に製品の変更をする場合、その製品は認証期間を延長させるために現行規格(3)に昇格させるべきでしょう。変更はお客様とCSAの了解のもとで当初の申請規格で評価することもできます。 |
| (2) | 有効日と製造許容日は部品としての情報処理(例えば電源装置)と最終システムの双方に適用できます。製造許容期間内にある電源装置は、取りつけた電源装置の認証終了日を加味して情報処理の最終システムで評価、使用することができます。 |
| (3) | 2003年4月1日現在で有効な現行規格 |
| (4) | CSA 60950-1-03/UL 60950-1の強制日である2005年年4月1日は、EN 60950-1の強制日、2006年7月1日に合わせて変更されるかもしれません。 |
| (5) | CSA 60950-1-03/UL 60950-1の満期日は、第1版がまだ発行されていないので、この規格の次の版が発刊された時に、確定するでしょう。 |
April 1, 2003